- 欢迎访问江西自考网!本站为考生提供江西自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以江西省教育考试院www.jxeea.cn为主。
- 旧计划
- 新计划
课改对比说明
公共科目(备注:共4门科目,必考4门,选考0门)
科目代码 | 科目名称 | 学分 | 考试类型 |
---|---|---|---|
00015 | 英语(二) | 14 | 必考 |
15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 |
15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 |
15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 |
专业科目(备注:共18门科目,必考18门,选考0门)
科目代码 | 科目名称 | 学分 | 考试类型 |
---|---|---|---|
02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | 必考 |
02333 | 软件工程 | 3 | 必考 |
02141 | 计算机网络技术 | 4 | 必考 |
02328 | 面向对象程序设计 | 3 | 必考 |
02329 | 面向对象程序设计(实践) | 1 | 必考 |
02334 | 软件工程(实践) | 1 | 必考 |
05057 | 网络应用程序设计 | 1 | 必考 |
06094 | 离散数学(二) | 5 | 必考 |
07026 | 网络应用程序设计 | 4 | 必考 |
07028 | 软件测试技术 | 4 | 必考 |
07029 | 软件项目管理 | 4 | 必考 |
07163 | 高级数据库技术 | 4 | 必考 |
07164 | 高级数据库技术(实践) | 2 | 必考 |
07167 | 多媒体计算机技术 | 4 | 必考 |
07168 | 多媒体计算机技术(实践) | 1 | 必考 |
07169 | 软件开发工具与环境 | 3 | 必考 |
07170 | 软件开发工具与环境(实践) | 1 | 必考 |
07172 | 信息安全 | 4 | 必考 |
专业说明:
不考英语(二)须加考概率论与数理统计(二)、面向对象程序设计、离散数学(二)毕业学分要求 : 74分
证书查询
教育部决定从2001年开始,我国高等教育学历证书的管理实行电子注册制度,并委托全国高校学生信息咨询与就业指导中心负责学历电子注册审核、 备案的技术性、事务性和网上查询、认证服务工作。2001年以后的学历证书可以在中心注册的中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)上 查询,此外中心还提供学历证书认证服务,经认证的学历证书可在中心注册的网上查询。